作者:彰武县 点击次数:20 发布时间:2024-12-30 打印本页  关闭本页
2024年度彰武县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 五峰镇 | 丁瑞江 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 北镇市兄弟农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
2 | 大德乡 | 李晓 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 14500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
3 | 苇子沟镇 | 马良 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-4G | 沈阳洪凯农业机械销售有限公司 | 1 | 60500.00 | 24200.00 | 0.00 | 24200.00 |
4 | 苇子沟镇 | 田义双 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
5 | 大德乡 | 路向伟 | 犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-360 | 彰武县鸿运农机销售有限公司 | 1 | 21000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
6 | 二道河子乡 | 白志平 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-180M3L3 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
7 | 大德乡 | 刘云龙 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 14500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
8 | 两家子镇 | 苏岩 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
9 | 四堡子镇 | 钟东 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
10 | 两家子镇 | 海刚 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
11 | 双庙镇 | 杨雪冬 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
12 | 苇子沟镇 | 邓守斌 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
13 | 二道河子乡 | 孙强 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
14 | 大冷镇 | 董闯 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
15 | 双庙镇 | 杜江飞 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
16 | 兴隆堡镇 | 吕洪玉 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
17 | 双庙镇 | 范光富 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
18 | 东六家子镇 | 刘东明 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
19 | 兴隆山镇 | 韩颖 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
20 | 两家子镇 | 罗福斌 | 单粒(精密)播种机 | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 免耕指夹式精密播种机 | 2BMF-3A | 沈阳人和农业机械销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
21 | 五峰镇 | 张雪健 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
22 | 四堡子镇 | 孟凡星 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
23 | 冯家镇 | 刘飞 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
24 | 满堂红镇 | 田中博 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
25 | 章古台镇 | 杨雪 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
26 | 二道河子乡 | 侯吉亮 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-180M3L3 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
27 | 四堡子镇 | 王显钊 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
28 | 兴隆山镇 | 孙宇 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
29 | 二道河子乡 | 全国辉 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-180M3L3 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
30 | 大冷镇 | 杨易国 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
31 | 东六家子镇 | 荣涛 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
32 | 东六家子镇 | 牛凤林 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
33 | 平安镇 | 曹振武 | 单粒(精密)播种机 | 辽宁实丰机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMZF-2E | 沈阳壹农农业机械销售有限公司 | 1 | 26000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
34 | 双庙镇 | 张凤 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
35 | 双庙镇 | 刘瑜 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
36 | 双庙镇 | 刘瑜 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 5300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
37 | 大四家子镇 | 高海峰 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
38 | 满堂红镇 | 姜超 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
39 | 东六家子镇 | 吕晓辉 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
40 | 大德乡 | 张宝 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 45500.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
41 | 两家子镇 | 吴忠英 | 单粒(精密)播种机 | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 免耕指夹式精密播种机 | 2BMF-2A | 沈阳人和农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
42 | 章古台镇 | 李东全 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
43 | 四堡子镇 | 陈阵 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
44 | 前福兴地镇 | 王刚 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2B | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 36000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
45 | 四堡子镇 | 陈宪杰 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
46 | 兴隆堡镇 | 范文英 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-4C | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 85500.00 | 24200.00 | 0.00 | 24200.00 |
47 | 四堡子镇 | 李树强 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
48 | 哈尔套镇 | 杨东荣 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
49 | 冯家镇 | 杨士青 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2B | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 36000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
50 | 二道河子乡 | 何立红 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2B | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 36000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
51 | 苇子沟镇 | 邓守斌 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
52 | 平安镇 | 韩闯 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 14300.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
53 | 平安镇 | 梁爱民 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
54 | 后新秋镇 | 李迎洲 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2B | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 36000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
55 | 双庙镇 | 谢海丰 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 34300.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
56 | 丰田乡 | 邢俊峰 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
57 | 大冷镇 | 杨建 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
58 | 大冷镇 | 冯力文 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-5G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 61000.00 | 24200.00 | 0.00 | 24200.00 |
59 | 大冷镇 | 孙景山 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-5G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 61000.00 | 24200.00 | 0.00 | 24200.00 |
60 | 哈尔套镇 | 吴锡林 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
61 | 双庙镇 | 位亚彬 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
62 | 苇子沟镇 | 马建军 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 10400.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
63 | 苇子沟镇 | 王爱国 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 10400.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
64 | 后新秋镇 | 王利 | 单粒(精密)播种机 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 牵引式免耕精量播种机 | 2BMG-2 | 沈阳腾达农业机械销售有限公司 | 1 | 38800.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
65 | 苇子沟镇 | 毕伦 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 10400.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
66 | 双庙镇 | 孔令伟 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
67 | 二道河子乡 | 张宏新 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
68 | 大冷镇 | 陈国芳 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
69 | 大冷镇 | 孙海涛 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
70 | 丰田乡 | 冮明亮 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
71 | 大冷镇 | 曹宇龙 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 14000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
72 | 满堂红镇 | 张付 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
73 | 满堂红镇 | 刘宝德 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 10900.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
74 | 满堂红镇 | 李洪奎 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 10900.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
75 | 满堂红镇 | 刘鑫 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
76 | 双庙镇 | 袁志超 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
77 | 二道河子乡 | 白德光 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
78 | 大德乡 | 刘晓光 | 单粒(精密)播种机 | 辽宁实丰机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMZF-2E | 沈阳壹农农业机械销售有限公司 | 1 | 28000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
79 | 大冷镇 | 任庚东 | 单粒(精密)播种机 | 辽宁实丰机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMZF-2E | 沈阳壹农农业机械销售有限公司 | 1 | 26000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
80 | 满堂红镇 | 李胜利 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 10900.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
81 | 哈尔套镇 | 冯光 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
82 | 双庙镇 | 王玉坤 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
83 | 东六家子镇 | 万春龙 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
84 | 双庙镇 | 袁德春 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
85 | 东六家子镇 | 苏金志 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
86 | 四合城镇 | 刘健伟 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
87 | 二道河子乡 | 白德光 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-180M3L3 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
88 | 章古台镇 | 康岩琼 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
89 | 双庙镇 | 董大伟 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
90 | 大德乡 | 王成 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-180M3L3 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 7100.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
91 | 两家子镇 | 张雪东 | 单粒(精密)播种机 | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 免耕指夹式精密播种机 | 2BMF-2A | 黑山县恒丰农机有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
92 | 西六家子乡 | 王佳俊 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
93 | 兴隆山镇 | 刘玉国 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 45500.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
94 | 西六家子乡 | 杨柳 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
95 | 西六家子乡 | 周恩生 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
96 | 哈尔套镇 | 董艳利 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
97 | 哈尔套镇 | 李怀民 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
98 | 丰田乡 | 丁建勇 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
99 | 东六家子镇 | 陈廷文 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
100 | 大冷镇 | 单久田 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
101 | 满堂红镇 | 程海红 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
102 | 哈尔套镇 | 李怀民 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
103 | 大冷镇 | 李猛 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 13900.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
104 | 双庙镇 | 王中辉 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 13500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
105 | 四堡子镇 | 许小光 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 15000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
106 | 满堂红镇 | 李鹏 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 11500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
107 | 满堂红镇 | 高献计 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYFT-J360 | 彰武县鸿运农机销售有限公司 | 1 | 31000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
108 | 后新秋镇 | 巩显 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2G | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 33000.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
109 | 五峰镇 | 滕占伟 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 45500.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
110 | 兴隆山镇 | 宋长河 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 北镇市兄弟农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
111 | 丰田乡 | 张帅 | 单粒(精密)播种机 | 辽宁实丰机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMZF-2E | 彰武兴盛农业机械销售有限公司 | 1 | 32100.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
112 | 两家子镇 | 马德伟 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 彰武盛远农业机械有限公司 | 1 | 45500.00 | 12800.00 | 0.00 | 12800.00 |
113 | 四堡子镇 | 赵风鼎 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市利华农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYMF-4A | 彰武县四堡子镇广达农机配件商店 | 1 | 6500.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
114 | 满堂红镇 | 李胜利 | 旋耕机 | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 彰武农丰农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
