作者:彰武县 点击次数:425 发布时间:2018-10-24 打印本页  关闭本页
2017年全县享受农机购置补贴人员明细公示表 | |||||
公告单位:彰武县农业机械化局 | |||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 总补贴额(元) |
1 | 东六家子镇 | 庞辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1604-D | 73300.00 |
2 | 东六家子镇 | 庞辉 | 联合整地机 | 1GXT-245 | 3000.00 |
3 | 东六家子镇 | 刘立国 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
4 | 东六家子镇 | 陈尚伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
5 | 东六家子镇 | 侯振国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 10800.00 |
6 | 东六家子镇 | 郭松岭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
7 | 东六家子镇 | 舒明东 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
8 | 东六家子镇 | 范道平 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
9 | 东六家子镇 | 卢胜军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M704-B | 18960.00 |
10 | 东六家子镇 | 卢胜军 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
11 | 东六家子镇 | 邵全 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
12 | 东六家子镇 | 景贵海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 320 | 7830.00 |
13 | 东六家子镇 | 吕晓辉 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 540.00 |
14 | 东六家子镇 | 吕晓辉 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
15 | 东六家子镇 | 温慧喆 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
16 | 东六家子镇 | 何士伟 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
17 | 东六家子镇 | 王雷 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
18 | 东六家子镇 | 张忠华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF554 | 17730.00 |
19 | 东六家子镇 | 李志国 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
20 | 东六家子镇 | 任德山 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
21 | 东六家子镇 | 张景军 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
22 | 东六家子镇 | 王雷 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
23 | 东六家子镇 | 徐连波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 13340.00 |
24 | 东六家子镇 | 蒙长辉 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
25 | 东六家子镇 | 刘志诚 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
26 | 东六家子镇 | 张桂红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 11800.00 |
27 | 东六家子镇 | 段桂琴 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 52110.00 |
28 | 东六家子镇 | 郝晓亮 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 52110.00 |
29 | 东六家子镇 | 万吉祥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 昊田604G | 17750.00 |
30 | 东六家子镇 | 张洪举 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 52110.00 |
31 | 东六家子镇 | 张洪举 | 青饲料收获机 | 4Q-220 | 4500.00 |
32 | 东六家子镇 | 舒明东 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 52110.00 |
33 | 东六家子镇 | 周德红 | 青饲料收获机 | 4Q-220 | 4500.00 |
34 | 东六家子镇 | 李文峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
35 | 东六家子镇 | 田凯 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 6500.00 |
36 | 东六家子镇 | 韩斌 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
37 | 东六家子镇 | 王东辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304-10 | 9900.00 |
38 | 东六家子镇 | 鲁向鹏 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
39 | 东六家子镇 | 于相臣 | 青饲料收获机 | 4Q-185 | 4500.00 |
40 | 东六家子镇 | 王景林 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
41 | 东六家子镇 | 李大 | 青饲料收获机 | 4Q-220 | 4500.00 |
42 | 东六家子镇 | 周洪军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 504 | 14770.00 |
43 | 东六家子镇 | 舒明东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD1404-A | 59300.00 |
44 | 东六家子镇 | 侯振武 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
45 | 东六家子镇 | 王长合 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
46 | 东六家子镇 | 邰俊鹏 | 青饲料收获机 | 4JQH-200 | 4500.00 |
47 | 苇子沟镇 | 王国青 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
48 | 苇子沟镇 | 信敬东 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
49 | 苇子沟镇 | 王飞 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
50 | 苇子沟镇 | 于洪杰 | 联合整地机 | 1GZM-145型 | 1000.00 |
51 | 苇子沟镇 | 于洪杰 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
52 | 苇子沟镇 | 于洪杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
53 | 苇子沟镇 | 李中德 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
54 | 苇子沟镇 | 刘岩 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
55 | 苇子沟镇 | 王志伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 10800.00 |
56 | 苇子沟镇 | 王志伟 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
57 | 苇子沟镇 | 王金利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 千年丰-404 | 11800.00 |
58 | 苇子沟镇 | 张普政 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 13340.00 |
59 | 苇子沟镇 | 宋明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 10800.00 |
60 | 苇子沟镇 | 李跃刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
61 | 苇子沟镇 | 郭光宇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF304-10 | 9900.00 |
62 | 苇子沟镇 | 陈海军 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
63 | 苇子沟镇 | 郭立光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-B | 17730.00 |
64 | 苇子沟镇 | 王飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 13340.00 |
65 | 苇子沟镇 | 王飞 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
66 | 苇子沟镇 | 袁柏峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
67 | 苇子沟镇 | 刘利 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
68 | 苇子沟镇 | 周殿清 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
69 | 苇子沟镇 | 周文宇 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
70 | 苇子沟镇 | 马文利 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
71 | 苇子沟镇 | 翟文利 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
72 | 苇子沟镇 | 辛东 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
73 | 苇子沟镇 | 郝立彬 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
74 | 苇子沟镇 | 王永祥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 10800.00 |
75 | 苇子沟镇 | 信晓飞 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
76 | 苇子沟镇 | 张羽 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF504-16 | 14770.00 |
77 | 苇子沟镇 | 张羽 | 联合整地机 | 1GXT-120 | 1000.00 |
78 | 苇子沟镇 | 金海全 | 花生脱壳机 | 6BHZF-4500B | 4500.00 |
79 | 苇子沟镇 | 张羽 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
80 | 苇子沟镇 | 王飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
81 | 苇子沟镇 | 高德本 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
82 | 苇子沟镇 | 昝俊财 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
83 | 苇子沟镇 | 周文宇 | 青饲料收获机 | 4QX-2300 | 52110.00 |
84 | 苇子沟镇 | 王斌 | 穴播机 | 2BJG-2 | 1350.00 |
85 | 苇子沟镇 | 宋显武 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
86 | 苇子沟镇 | 常淑元 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
87 | 苇子沟镇 | 郑凤山 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZBQ-3R | 33640.00 |
88 | 苇子沟镇 | 赵洪军 | 粮食清选机 | 6SXZ-360G | 30000.00 |
89 | 苇子沟镇 | 刘万卓 | 粮食清选机 | 6SXZ-360G | 30000.00 |
90 | 苇子沟镇 | 宋雨搏 | 粮食清选机 | 6SXZ-360G | 30000.00 |
91 | 苇子沟镇 | 彰武县为民杂粮种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 13340.00 |
92 | 苇子沟镇 | 邹英华 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
93 | 苇子沟镇 | 尹宝元 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JT2104 | 162000.00 |
94 | 苇子沟镇 | 毕延辉 | 深松机 | 1SZL-260 | 3430.00 |
95 | 二道河子乡 | 罗超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
96 | 二道河子乡 | 赵怀付 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
97 | 二道河子乡 | 宋长宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
98 | 二道河子乡 | 刘文贺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 14770.00 |
99 | 二道河子乡 | 宋建奎 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
100 | 二道河子乡 | 全国辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
101 | 二道河子乡 | 陈歌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1504-D | 73300.00 |
102 | 二道河子乡 | 陆平 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
103 | 二道河子乡 | 陈歌 | 深松机 | 1SLM-927 | 3430.00 |
104 | 二道河子乡 | 赵怀付 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
105 | 二道河子乡 | 全国辉 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
106 | 二道河子乡 | 王军 | 联合整地机 | 1GXT-120 | 1000.00 |
107 | 二道河子乡 | 唱亚权 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
108 | 二道河子乡 | 韦国峰 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
109 | 二道河子乡 | 白俊 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
110 | 二道河子乡 | 刘文贺 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
111 | 二道河子乡 | 乔利新 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484-2 | 13340.00 |
112 | 二道河子乡 | 袁胜超 | 旋耕机 | 1GKNB-230G | 1710.00 |
113 | 二道河子乡 | 袁胜超 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
114 | 二道河子乡 | 崔宏伟 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
115 | 二道河子乡 | 王铁军 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
116 | 二道河子乡 | 王德 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
117 | 二道河子乡 | 王艳文 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
118 | 二道河子乡 | 王健 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF404-10 | 11800.00 |
119 | 二道河子乡 | 韦凤权 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
120 | 二道河子乡 | 郭峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 10800.00 |
121 | 二道河子乡 | 刘亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
122 | 二道河子乡 | 刘亮 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 12720.00 |
123 | 二道河子乡 | 富红军 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZBQ-3L(涵盖4YZBQ-3R) | 33640.00 |
124 | 二道河子乡 | 李景岩 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 14770.00 |
125 | 二道河子乡 | 徐建国 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
126 | 二道河子乡 | 李树发 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 12720.00 |
127 | 二道河子乡 | 李树发 | 联合整地机 | 1GXG-120 | 1000.00 |
128 | 二道河子乡 | 邢俭锋 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
129 | 二道河子乡 | 付金权 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
130 | 二道河子乡 | 张洪伟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZQ-2C1 | 20120.00 |
131 | 二道河子乡 | 岳学平 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
132 | 二道河子乡 | 罗鹏程 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
133 | 二道河子乡 | 冯平 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
134 | 二道河子乡 | 匡景峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M504-E | 14770.00 |
135 | 二道河子乡 | 徐海斌 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
136 | 二道河子乡 | 周承军 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
137 | 二道河子乡 | 邢振辉 | 青饲料收获机 | 4Q-220 | 4500.00 |
138 | 西六家子乡 | 郑玉江 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
139 | 西六家子乡 | 温海全 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
140 | 西六家子乡 | 温德明 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
141 | 西六家子乡 | 张忠岐 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
142 | 西六家子乡 | 苏玉全 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
143 | 西六家子乡 | 王俭 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
144 | 西六家子乡 | 张维超 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
145 | 西六家子乡 | 张维超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
146 | 西六家子乡 | 王龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 17730.00 |
147 | 西六家子乡 | 孙庆先 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
148 | 西六家子乡 | 林卫明 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
149 | 西六家子乡 | 林卫明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 14770.00 |
150 | 西六家子乡 | 李超 | 穴播机 | 2BJS-4 | 2160.00 |
151 | 西六家子乡 | 王旭岩 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
152 | 西六家子乡 | 孙立志 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
153 | 西六家子乡 | 张银山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
154 | 西六家子乡 | 张银山 | 联合整地机 | 1GXT-120 | 1000.00 |
155 | 西六家子乡 | 张金山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 14770.00 |
156 | 西六家子乡 | 张金山 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
157 | 西六家子乡 | 于雨飞 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
158 | 西六家子乡 | 张超 | 旋耕机 | 1GKNB-300G | 2250.00 |
159 | 西六家子乡 | 罗宪慧 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
160 | 西六家子乡 | 姜东星 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SL1504 | 73300.00 |
161 | 西六家子乡 | 李明杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 14770.00 |
162 | 西六家子乡 | 姜东星 | 深松机 | 1S-270 | 3430.00 |
163 | 西六家子乡 | 宋会军 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
164 | 西六家子乡 | 李明杰 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
165 | 西六家子乡 | 李明杰 | 联合整地机 | 1GZMN-130型 | 1000.00 |
166 | 西六家子乡 | 赵希阳 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
167 | 西六家子乡 | 赵希伟 | 青饲料收获机 | 4JQH-200 | 4500.00 |
168 | 西六家子乡 | 许中蔚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 14770.00 |
169 | 西六家子乡 | 姚星 | 旋耕机 | 1GKNB-300G | 2250.00 |
170 | 西六家子乡 | 许中蔚 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
171 | 西六家子乡 | 吴英男 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
172 | 西六家子乡 | 迟会 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
173 | 西六家子乡 | 彰武县姜东星农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SL554-A | 17730.00 |
174 | 西六家子乡 | 彰武县姜东星农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SL1504 | 73300.00 |
175 | 西六家子乡 | 彰武县姜东星农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1504-D | 73300.00 |
176 | 西六家子乡 | 彰武县德山农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
177 | 西六家子乡 | 付德厚 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
178 | 西六家子乡 | 李志红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 10800.00 |
179 | 五峰镇 | 王秋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JC504 | 14770.00 |
180 | 五峰镇 | 王威 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF454E | 13340.00 |
181 | 五峰镇 | 滕玉亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT554G | 17730.00 |
182 | 五峰镇 | 刘国斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
183 | 五峰镇 | 张彩超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
184 | 五峰镇 | 杨玉石 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M504-E | 14770.00 |
185 | 五峰镇 | 张宇鹤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
186 | 五峰镇 | 冯新莹 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 14770.00 |
187 | 五峰镇 | 孙福昌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
188 | 五峰镇 | 于凯彪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
189 | 五峰镇 | 杨玉石 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
190 | 五峰镇 | 狄传福 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
191 | 五峰镇 | 唐付 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
192 | 五峰镇 | 李岩峰 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
193 | 五峰镇 | 修国福 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
194 | 五峰镇 | 郑勤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
195 | 五峰镇 | 滕达 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
196 | 五峰镇 | 张强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JC504 | 14770.00 |
197 | 五峰镇 | 包艳辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF454E | 13340.00 |
198 | 五峰镇 | 滕达 | 免耕播种机 | 2BZM-4 | 26640.00 |
199 | 五峰镇 | 张明明 | 青饲料收获机 | 4Q-185 | 4500.00 |
200 | 五峰镇 | 王鹤飞 | 捡拾压捆机 | 9YT-2.2 | 40500.00 |
201 | 五峰镇 | 郭东海 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5G | 27000.00 |
202 | 五峰镇 | 王秋 | 免耕播种机 | 2BMZF-3 | 12720.00 |
203 | 五峰镇 | 贾红亮 | 深松机 | 1SZL-260 | 3430.00 |
204 | 五峰镇 | 王鹤飞 | 联合整地机 | 1GXG-295 | 3300.00 |
205 | 五峰镇 | 郑猛 | 免耕播种机 | 2BMZF-3 | 12720.00 |
206 | 五峰镇 | 滕占伟 | 联合整地机 | 1GZM-260型 | 3300.00 |
207 | 五峰镇 | 井玉标 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F1 | 67650.00 |
208 | 五峰镇 | 冯士海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SK404 | 11800.00 |
209 | 五峰镇 | 寇洪林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504B | 14770.00 |
210 | 五峰镇 | 李红新 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF504-16 | 14770.00 |
211 | 五峰镇 | 王鹤飞 | 深松机 | 1S-300B | 4430.00 |
212 | 五峰镇 | 孔令伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF554 | 17730.00 |
213 | 五峰镇 | 包艳辉 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 12720.00 |
214 | 五峰镇 | 常军平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
215 | 五峰镇 | 史宪伟 | 旋耕机 | 1GKNB-300G | 2250.00 |
216 | 五峰镇 | 张宇朋 | 深松机 | 1S-270 | 3430.00 |
217 | 兴隆山镇 | 杨吉庆 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1504-D | 73300.00 |
218 | 兴隆山镇 | 杨吉庆 | 旋耕机 | 1GKNB-300G | 2250.00 |
219 | 兴隆山镇 | 王立福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
220 | 兴隆山镇 | 王凤洲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
221 | 兴隆山镇 | 张玉刚 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
222 | 兴隆山镇 | 魏宝光 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
223 | 兴隆山镇 | 王忠 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
224 | 兴隆山镇 | 刘念思 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
225 | 兴隆山镇 | 冯绍志 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
226 | 兴隆山镇 | 赵寿臣 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
227 | 兴隆山镇 | 王立文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 13340.00 |
228 | 兴隆山镇 | 刘树凯 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
229 | 兴隆山镇 | 许德成 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
230 | 兴隆山镇 | 孙树福 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
231 | 兴隆山镇 | 肖井君 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
232 | 兴隆山镇 | 孙宇 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
233 | 兴隆山镇 | 赵文章 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
234 | 兴隆山镇 | 董勇 | 秸秆粉碎还田机 | 1GHB-130 | 810.00 |
235 | 兴隆山镇 | 杨吉庆 | 青饲料收获机 | 4Q-220 | 4500.00 |
236 | 兴隆山镇 | 张建华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
237 | 兴隆山镇 | 冯涛 | 旋耕机 | 1GKNB-300G | 2250.00 |
238 | 兴隆山镇 | 张玉占 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
239 | 兴隆山镇 | 张永利 | 秸秆粉碎还田机 | 1GHB-150 | 1620.00 |
240 | 兴隆山镇 | 刘士光 | 微耕机 | 1WGQ-4.1-90A | 680.00 |
241 | 兴隆山镇 | 马立新 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
242 | 兴隆山镇 | 田宏兴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
243 | 兴隆山镇 | 冯全 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
244 | 兴隆山镇 | 谢武 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
245 | 兴隆山镇 | 崔宪玉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
246 | 兴隆山镇 | 崔宪玉 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
247 | 兴隆山镇 | 冯志强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1604-D | 73300.00 |
248 | 兴隆山镇 | 冯志强 | 深松机 | 1SSH-320 | 3430.00 |
249 | 兴隆山镇 | 杨振全 | 深松机 | 1SSH-320 | 3430.00 |
250 | 兴隆山镇 | 于浩 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF254 | 9000.00 |
251 | 兴隆山镇 | 魏宝金 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-504 | 14770.00 |
252 | 兴隆山镇 | 付宝健 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
253 | 兴隆山镇 | 付宝健 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
254 | 兴隆山镇 | 魏宝光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
255 | 兴隆山镇 | 徐伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1404-D | 59300.00 |
256 | 兴隆山镇 | 徐伟 | 捡拾压捆机 | 9YT-2.2 | 40500.00 |
257 | 兴隆山镇 | 吴晓峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1604-D | 73300.00 |
258 | 兴隆山镇 | 苏庆德 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
259 | 兴隆山镇 | 韩淑珍 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 750.00 |
260 | 兴隆山镇 | 纪文义 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
261 | 兴隆山镇 | 纪可 | 青饲料收获机 | 4Q-220 | 4500.00 |
262 | 前福兴地镇 | 李闯 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 11800.00 |
263 | 前福兴地镇 | 梁义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 454 | 13340.00 |
264 | 前福兴地镇 | 徐振平 | 穴播机 | 2BJS-2 | 1350.00 |
265 | 前福兴地镇 | 王永志 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 540.00 |
266 | 前福兴地镇 | 赵一虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
267 | 前福兴地镇 | 王洪岩 | 旋耕机 | 1GSZ-320 | 2250.00 |
268 | 前福兴地镇 | 包铁山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 14770.00 |
269 | 前福兴地镇 | 刘志刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 17730.00 |
270 | 前福兴地镇 | 田维政 | 免耕播种机 | 2BZM-2 | 12720.00 |
